ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:36:02 | 102 | 18,391,440 33.44% | 102.48 | 0.00188491 | 0.00018849 | ||
2026/05/12 19:36:01 | 88 | 9,058,430 16.47% | 122.93 | 0.00111358 | 0.00011135 | ||
2026/05/12 19:36:01 | 98 | 10,625,384 19.32% | 99.47 | 0.00105699 | 0.00010569 | ||
2026/05/12 19:36:01 | 116 | 16,111,752 29.3% | 90.72 | 0.00146173 | 0.00014617 | ||
2026/05/12 19:36:00 | 81 | 12,667,131 23.04% | 68.01 | 0.0008616 | 0.00008616 | ||
2026/05/12 19:36:00 | 65 | 9,457,412 17.2% | 93.07 | 0.00088024 | 0.00008802 | ||
2026/05/12 19:35:59 | 61 | 7,602,896 13.83% | 149.96 | 0.0011402 | 0.00011402 | ||
2026/05/12 19:35:59 | 67 | 14,179,858 25.79% | 96.22 | 0.00136448 | 0.00013644 | ||
2026/05/12 19:35:58 | 92 | 15,709,054 28.57% | 63.75 | 0.00100158 | 0.00010015 | ||
2026/05/12 19:35:58 | 91 | 10,945,808 19.91% | 121.92 | 0.0013346 | 0.00013346 | ||
2026/05/12 19:35:57 | 86 | 13,243,680 24.08% | 72.31 | 0.00095772 | 0.00009577 | ||
2026/05/12 19:35:57 | 69 | 15,064,405 27.39% | 61.07 | 0.00092009 | 0.000092 | ||
2026/05/12 19:35:57 | 71 | 10,909,236 19.84% | 258.66 | 0.00282187 | 0.00028218 | ||
2026/05/12 19:35:56 | 81 | 11,974,295 21.78% | 76.34 | 0.00091418 | 0.00009141 | ||
2026/05/12 19:35:56 | 60 | 6,030,799 10.97% | 78.77 | 0.00047509 | 0.0000475 | ||
2026/05/12 19:35:55 | 67 | 7,534,695 13.7% | 63.97 | 0.00048204 | 0.0000482 | ||
2026/05/12 19:35:55 | 83 | 10,742,506 19.54% | 338.8 | 0.00363962 | 0.00036396 | ||
2026/05/12 19:35:54 | 86 | 14,833,915 26.98% | 144.51 | 0.00214378 | 0.00021437 | ||
2026/05/12 19:35:54 | 80 | 9,262,767 16.85% | 135.75 | 0.00125742 | 0.00012574 | ||
2026/05/12 19:35:53 | 80 | 10,432,320 18.97% | 150.7 | 0.0015722 | 0.00015722 |
