ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:32:20 | 105 | 9,319,748 16.95% | 138.56 | 0.00129136 | 0.00012913 | ||
2026/05/12 23:32:19 | 102 | 12,583,111 22.88% | 191.35 | 0.00240781 | 0.00024078 | ||
2026/05/12 23:32:19 | 94 | 18,762,635 34.12% | 83.49 | 0.00156657 | 0.00015665 | ||
2026/05/12 23:32:18 | 95 | 14,935,701 27.16% | 137.24 | 0.00204981 | 0.00020498 | ||
2026/05/12 23:32:18 | 84 | 18,175,064 33.05% | 137.86 | 0.00250567 | 0.00025056 | ||
2026/05/12 23:32:18 | 93 | 23,465,956 42.67% | 77.56 | 0.00182004 | 0.000182 | ||
2026/05/12 23:32:17 | 80 | 16,853,740 30.65% | 64.52 | 0.00108754 | 0.00010875 | ||
2026/05/12 23:32:17 | 153 | 17,460,226 31.75% | 704.77 | 0.01230561 | 0.00123056 | ||
2026/05/12 23:32:16 | 89 | 12,475,657 22.69% | 353.11 | 0.00440529 | 0.00044052 | ||
2026/05/12 23:32:16 | 77 | 14,129,018 25.69% | 167.92 | 0.00237257 | 0.00023725 | ||
2026/05/12 23:32:15 | 97 | 12,885,029 23.43% | 377.62 | 0.00486574 | 0.00048657 | ||
2026/05/12 23:32:15 | 107 | 17,531,480 31.88% | 119.17 | 0.00208928 | 0.00020892 | ||
2026/05/12 23:32:14 | 90 | 11,113,252 20.21% | 128.04 | 0.00142303 | 0.0001423 | ||
2026/05/12 23:32:14 | 94 | 12,236,228 22.25% | 184.29 | 0.00225506 | 0.0002255 | ||
2026/05/12 23:32:14 | 69 | 6,889,626 12.53% | 206.44 | 0.00142232 | 0.00014223 | ||
2026/05/12 23:32:13 | 142 | 14,686,168 26.71% | 109.31 | 0.00160544 | 0.00016054 | ||
2026/05/12 23:32:13 | 87 | 13,917,320 25.31% | 142.4 | 0.00198193 | 0.00019819 | ||
2026/05/12 23:32:12 | 94 | 19,690,470 35.81% | 86.14 | 0.00169625 | 0.00016962 | ||
2026/05/12 23:32:12 | 87 | 9,868,110 17.95% | 113.11 | 0.00111622 | 0.00011162 | ||
2026/05/12 23:32:11 | 96 | 11,136,312 20.25% | 156.73 | 0.00174544 | 0.00017454 |
