ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 02:14:09 | 42 | 4,033,201 7.34% | 116.95 | 0.0004717 | 0.00004717 | ||
2026/05/13 02:14:09 | 49 | 4,540,074 8.26% | 559.41 | 0.00253978 | 0.00025397 | ||
2026/05/13 02:14:08 | 58 | 5,216,695 9.49% | 140.03 | 0.00073053 | 0.00007305 | ||
2026/05/13 02:14:08 | 37 | 3,126,478 5.69% | 117.75 | 0.00036815 | 0.00003681 | ||
2026/05/13 02:14:07 | 47 | 4,712,697 8.57% | 66.5 | 0.00031341 | 0.00003134 | ||
2026/05/13 02:14:07 | 49 | 3,739,319 6.8% | 119.35 | 0.0004463 | 0.00004463 | ||
2026/05/13 02:14:06 | 54 | 6,307,334 11.47% | 336.89 | 0.0021249 | 0.00021249 | ||
2026/05/13 02:14:06 | 47 | 4,790,706 8.72% | 83.55 | 0.00040028 | 0.00004002 | ||
2026/05/13 02:14:05 | 53 | 5,708,730 10.38% | 93.57 | 0.00053421 | 0.00005342 | ||
2026/05/13 02:14:05 | 44 | 4,632,758 8.43% | 77 | 0.00035675 | 0.00003567 | ||
2026/05/13 02:14:05 | 58 | 8,795,063 16% | 81.86 | 0.00072002 | 0.000072 | ||
2026/05/13 02:14:04 | 45 | 8,201,809 14.92% | 136.26 | 0.00111757 | 0.00011175 | ||
2026/05/13 02:14:04 | 42 | 4,688,925 8.53% | 61.71 | 0.00028937 | 0.00002893 | ||
2026/05/13 02:14:03 | 63 | 9,182,505 16.7% | 69.25 | 0.00063594 | 0.00006359 | ||
2026/05/13 02:14:03 | 51 | 5,903,390 10.74% | 91.54 | 0.00054043 | 0.00005404 | ||
2026/05/13 02:14:02 | 70 | 8,083,538 14.7% | 114.9 | 0.00092882 | 0.00009288 | ||
2026/05/13 02:14:02 | 67 | 6,051,599 11.01% | 131.6 | 0.00079642 | 0.00007964 | ||
2026/05/13 02:14:01 | 80 | 8,639,570 15.71% | 262.02 | 0.00226381 | 0.00022638 | ||
2026/05/13 02:14:01 | 85 | 10,538,993 19.17% | 113.29 | 0.00119402 | 0.0001194 | ||
2026/05/13 02:14:00 | 70 | 6,475,768 11.78% | 1.07 | 0.00697927 | 0.00069792 |
