ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2026/05/12 21:13:08 | 29,805 | 1.77022505 0.00217565 | 0.00004532 | ||
36 | 2026/05/12 21:08:07 | 23,846 | 1.77022505 0.00121512 | 0.00003375 | ||
27 | 2026/05/12 21:05:50 | 12,394 | 1.77022505 0.00021981 | 0.00000814 | ||
30 | 2026/05/12 21:04:26 | 16,263 | 1.77022505 0.00042842 | 0.00001428 | ||
37 | 2026/05/12 21:02:39 | 18,587 | 1.77022505 0.00084198 | 0.00002275 | ||
12 | 2026/05/12 20:59:01 | 8,164 | 1.77022505 0.00049837 | 0.00004153 | ||
68 | 2026/05/12 20:58:33 | 41,851 | 1.77022505 0.00111924 | 0.00001645 | ||
29 | 2026/05/12 20:52:47 | 23,465 | 1.77022505 0.00096864 | 0.0000334 | ||
46 | 2026/05/12 20:50:49 | 31,572 | 1.77022505 0.00091675 | 0.00001992 | ||
11 | 2026/05/12 20:47:55 | 11,596 | 1.77022505 0.00000972 | 0.00000088 | ||
23 | 2026/05/12 20:47:17 | 13,408 | 1.77022505 0.00036863 | 0.00001602 | ||
11 | 2026/05/12 20:46:06 | 6,783 | 1.77022505 0.00013983 | 0.00001271 | ||
18 | 2026/05/12 20:45:33 | 21,886 | 1.77022505 0.00145441 | 0.0000808 | ||
53 | 2026/05/12 20:44:47 | 36,979 | 1.77022505 0.00145282 | 0.00002741 | ||
25 | 2026/05/12 20:41:16 | 16,262 | 1.77022505 0.0004763 | 0.00001905 | ||
3 | 2026/05/12 20:39:33 | 1,440 | 1.77022505 0.00005643 | 0.00001881 | ||
39 | 2026/05/12 20:39:30 | 24,734 | 1.77022505 0.01155191 | 0.0002962 | ||
90 | 2026/05/12 20:36:12 | 75,729 | 1.77022505 0.00318201 | 0.00003535 | ||
17 | 2026/05/12 20:28:15 | 12,815 | 1.77022505 0.00053774 | 0.00003163 | ||
7 | 2026/05/12 20:27:10 | 3,673 | 1.77022505 0.00014746 | 0.00002106 |
