トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 19:56:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 19:56:13 | setApprovalForAll | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00162732 | |||||
2026/05/14 19:56:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/05/14 19:56:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 19:56:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/14 19:56:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 19:56:11 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/14 19:56:10 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 50 | 0.00057776 | |||||
2026/05/14 19:56:09 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/14 19:56:09 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/05/14 19:56:08 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140959 | |||||
2026/05/14 19:56:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/05/14 19:56:06 | 0xf8b380b8 | Chain Data Anchoring | 0KLAY | 0.0211125 | |||||
2026/05/14 19:56:05 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/14 19:56:05 | 0xd37732d0 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00298475 | |||||
2026/05/14 19:56:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 19:56:04 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/05/14 19:56:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 19:56:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 19:56:03 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
