ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:00:14 | 3 | 794,459,053.9665 | 0KAVA | ||
2026/05/13 01:00:09 | 8 | 2,884,611,461.3765 | 0KAVA | ||
2026/05/13 01:00:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:57 | 1 | 252,733,310 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:51 | 1 | 332,730,360 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:46 | 1 | 395,419,040 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:34 | 2 | 287,108,660.005 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:29 | 1 | 218,698,330 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:23 | 1 | 206,789,420 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:12 | 1 | 294,098,870 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:59:00 | 1 | 220,246,660 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:58:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:58:48 | 1 | 297,030,900 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:58:43 | 3 | 1,900,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:58:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:58:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 00:58:26 | 1 | 329,532,700 | 0KAVA |













