ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:17:53 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:36 | 1 | 0.016897 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:30 | 4 | 1,937,238,414.85 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:19 | 1 | 558,014,999,272.038 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:17:02 | 1 | 0.022863 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:56 | 1 | 288,144,920 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:44 | 2 | 303,042,420.005 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:39 | 11 | 1,131,921,200.020645 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:27 | 10 | 2,573,348,032.553 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:21 | 6 | 45,605,996,179.9275 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:16 | 2 | 447,291,860 | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 15:16:04 | 1 | 550,000,000 | 0KAVA |











