ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:58:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:58:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:58:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:58:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:52 | 1 | 1,624,814,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:35 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:57:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:56:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:56:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:56:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:56:37 | 1 | 604,239,432.615 | 0KAVA | ||
2026/05/12 10:56:32 | 2 | 823,748,218.895 | 0KAVA |












