ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:00:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:00:04 | 2 | 6,839,321,600 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:58 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:40 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:11 | 5 | 7,268,846,013.892687 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:59:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:54 | 3 | 3,685,055,523.21 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:48 | 3 | 3,710,000,003.21 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:37 | 4 | 6,420,000,006.42 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:58:19 | 5 | 7,515,000,007.515 | 0KAVA |











