トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:06:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:06:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:06:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:52 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:46 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/13 01:05:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:46 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/13 01:05:29 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/13 01:05:29 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:29 | IBC 送金 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:23 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/13 01:05:23 | 委任 | -- | |||||
2026/05/13 01:05:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 01:05:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
