トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:33:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:33:05 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 10:32:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:32:36 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 10:32:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:32:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:45 | 送信 | 61,090.23614 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:45 | 送信 | 61,173.888119 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:45 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:39 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/13 10:31:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/13 10:31:28 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
