トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:50:38 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:50:33 | 送信 | 17,706.568711 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:50:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:50:15 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:50:15 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:50:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:50:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:49:58 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:49:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:47 | 送信 | 73,233.431359 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:47 | 送信 | 100,000 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:47 | 送信 | 58,660.623155 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:36 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:49:36 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:13 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:01 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:49:01 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 23:48:55 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:48:38 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 23:48:38 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- |
