ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2026/05/08 21:59:41 | 302,308 | 6.25 0.02204186 | 0.00003673 | ||
11 | 2026/05/08 21:56:26 | 3,083 | 6.25 0.00006062 | 0.00000551 | ||
141 | 2026/05/08 21:56:24 | 43,633 | 6.25 0.00309548 | 0.00002195 | ||
1,494 | 2026/05/08 21:55:27 | 522,532 | 6.25 0.03910946 | 0.00002617 | ||
20 | 2026/05/08 21:45:28 | 6,457 | 6.25 0.00055321 | 0.00002766 | ||
635 | 2026/05/08 21:45:24 | 209,759 | 6.25 0.01863975 | 0.00002935 | ||
64 | 2026/05/08 21:41:51 | 17,640 | 6.25 0.00094965 | 0.00001483 | ||
80 | 2026/05/08 21:41:30 | 85,276 | 6.25 0.0055038 | 0.00006879 | ||
712 | 2026/05/08 21:40:54 | 331,755 | 6.25 0.02827548 | 0.00003971 | ||
199 | 2026/05/08 21:36:35 | 61,547 | 6.25 0.00406318 | 0.00002041 | ||
9 | 2026/05/08 21:35:19 | 2,478 | 6.25 0.00020826 | 0.00002314 | ||
771 | 2026/05/08 21:35:15 | 273,380 | 6.25 0.02966378 | 0.00003847 | ||
229 | 2026/05/08 21:30:23 | 102,269 | 6.25 0.00619483 | 0.00002705 | ||
364 | 2026/05/08 21:29:08 | 117,617 | 6.25 0.0109452 | 0.00003006 | ||
202 | 2026/05/08 21:27:17 | 57,703 | 6.25 0.00597817 | 0.00002959 | ||
530 | 2026/05/08 21:26:04 | 355,105 | 6.25 0.01769104 | 0.00003337 | ||
98 | 2026/05/08 21:22:48 | 34,303 | 6.25 0.00283643 | 0.00002894 | ||
430 | 2026/05/08 21:22:21 | 162,412 | 6.25 0.00972793 | 0.00002262 | ||
398 | 2026/05/08 21:20:00 | 151,627 | 6.25 0.01227464 | 0.00003084 | ||
492 | 2026/05/08 21:17:14 | 173,687 | 6.25 0.01691387 | 0.00003437 |
