ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 2026/05/13 09:30:16 | 127,893 | 6.25 0.01070538 | 0.0000263 | ||
367 | 2026/05/13 09:26:36 | 149,562 | 6.25 0.01175706 | 0.00003203 | ||
103 | 2026/05/13 09:22:14 | 28,609 | 6.25 0.00114984 | 0.00001116 | ||
415 | 2026/05/13 09:21:07 | 178,549 | 6.25 0.01051673 | 0.00002534 | ||
373 | 2026/05/13 09:16:46 | 286,487 | 6.25 0.00751005 | 0.00002013 | ||
235 | 2026/05/13 09:13:09 | 153,594 | 6.25 0.00967564 | 0.00004117 | ||
40 | 2026/05/13 09:10:59 | 9,971 | 6.25 0.00031556 | 0.00000788 | ||
556 | 2026/05/13 09:10:31 | 242,795 | 6.25 0.01517023 | 0.00002728 | ||
171 | 2026/05/13 09:04:31 | 83,836 | 6.25 0.00413982 | 0.0000242 | ||
314 | 2026/05/13 09:02:53 | 137,448 | 6.25 0.00781103 | 0.00002487 | ||
180 | 2026/05/13 09:00:50 | 86,532 | 6.25 0.0059734 | 0.00003318 | ||
521 | 2026/05/13 08:59:37 | 166,851 | 6.25 0.01096297 | 0.00002104 | ||
371 | 2026/05/13 08:54:30 | 115,166 | 6.25 0.01450587 | 0.00003909 | ||
28 | 2026/05/13 08:50:49 | 7,600 | 6.25 0.00078694 | 0.0000281 | ||
181 | 2026/05/13 08:50:35 | 89,013 | 6.25 0.00782532 | 0.00004323 | ||
149 | 2026/05/13 08:48:41 | 47,991 | 6.25 0.00365669 | 0.00002454 | ||
336 | 2026/05/13 08:47:26 | 121,996 | 6.25 0.00799027 | 0.00002378 | ||
255 | 2026/05/13 08:43:57 | 116,559 | 6.25 0.01040558 | 0.0000408 | ||
537 | 2026/05/13 08:41:29 | 300,677 | 6.25 0.02773859 | 0.00005165 | ||
321 | 2026/05/13 08:36:27 | 112,094 | 6.25 0.005572 | 0.00001735 |
