ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 07:34:11 | 163 | 43,552,900 31.11% | 140,000,000 | 403.13 | 6.617278 | 10.94045885 | ||
2026/05/13 07:34:10 | 181 | 39,713,512 28.37% | 140,000,000 | 451.38 | 7.856317 | 10.06958513 | ||
2026/05/13 07:34:08 | 170 | 42,429,885 30.31% | 140,000,000 | 471.6 | 9.155657 | 10.85450811 | ||
2026/05/13 07:34:06 | 203 | 58,991,569 42.14% | 140,000,000 | 441.77 | 11.384726 | 14.67648704 | ||
2026/05/13 07:34:04 | 195 | 47,299,817 33.79% | 140,000,000 | 450.99 | 9.468173 | 11.8636014 | ||
2026/05/13 07:34:03 | 157 | 38,080,244 27.21% | 140,000,000 | 443.88 | 7.471912 | 9.4313171 | ||
2026/05/13 07:34:01 | 129 | 26,695,205 19.07% | 140,000,000 | 508.26 | 6.88066 | 6.68761942 | ||
2026/05/13 07:33:59 | 158 | 34,716,825 24.8% | 140,000,000 | 455.5 | 7.204216 | 8.60931026 | ||
2026/05/13 07:33:57 | 145 | 31,917,352 22.8% | 140,000,000 | 462.07 | 6.748951 | 7.9993606 | ||
2026/05/13 07:33:56 | 169 | 43,390,016 31% | 140,000,000 | 496.38 | 10.567719 | 10.97024103 | ||
2026/05/13 07:33:54 | 169 | 41,359,517 29.55% | 140,000,000 | 443.49 | 8.041896 | 10.300831 | ||
2026/05/13 07:33:52 | 198 | 62,240,394 44.46% | 140,000,000 | 422.84 | 10.727589 | 15.5902234 | ||
2026/05/13 07:33:50 | 136 | 28,509,705 20.37% | 140,000,000 | 466.28 | 6.192159 | 7.10154476 | ||
2026/05/13 07:33:49 | 143 | 30,489,684 21.78% | 140,000,000 | 475.8 | 6.965658 | 7.54149326 | ||
2026/05/13 07:33:47 | 145 | 25,675,932 18.34% | 140,000,000 | 497.76 | 6.355538 | 6.42491966 | ||
2026/05/13 07:33:45 | 177 | 39,977,834 28.56% | 140,000,000 | 467.25 | 8.582759 | 10.09711018 | ||
2026/05/13 07:33:43 | 158 | 36,268,787 25.91% | 140,000,000 | 472.72 | 8.087781 | 9.05742591 | ||
2026/05/13 07:33:42 | 149 | 31,083,268 22.21% | 140,000,000 | 455.96 | 6.468129 | 7.70463961 | ||
2026/05/13 07:33:40 | 159 | 31,291,605 22.36% | 140,000,000 | 484.48 | 7.320538 | 7.83966221 | ||
2026/05/13 07:33:38 | 147 | 33,628,364 24.03% | 140,000,000 | 479.2 | 7.768182 | 8.34667736 |
