ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:26:09 | 142 | 32,474,008 23.2% | 140,000,000 | 489.92 | 7.854676 | 8.05527961 | ||
2026/05/12 15:26:07 | 182 | 40,265,738 28.77% | 140,000,000 | 473.36 | 8.979688 | 10.08083762 | ||
2026/05/12 15:26:05 | 158 | 32,844,788 23.47% | 140,000,000 | 468.71 | 7.243581 | 8.1511092 | ||
2026/05/12 15:26:04 | 183 | 40,651,378 29.04% | 140,000,000 | 462.77 | 8.630668 | 10.18157111 | ||
2026/05/12 15:26:02 | 231 | 63,972,164 45.7% | 140,000,000 | 447.08 | 12.490853 | 16.10991267 | ||
2026/05/12 15:26:00 | 150 | 33,150,913 23.68% | 140,000,000 | 474.09 | 7.443118 | 8.27349266 | ||
2026/05/12 15:25:58 | 153 | 31,038,652 22.18% | 140,000,000 | 479.3 | 7.188145 | 7.68890422 | ||
2026/05/12 15:25:57 | 136 | 30,298,083 21.65% | 140,000,000 | 467.92 | 6.589985 | 7.58735046 | ||
2026/05/12 15:25:55 | 138 | 32,098,508 22.93% | 140,000,000 | 445.22 | 6.318646 | 7.9723846 | ||
2026/05/12 15:25:53 | 197 | 53,027,995 37.88% | 140,000,000 | 443.43 | 10.248531 | 13.26581186 | ||
2026/05/12 15:25:51 | 238 | 71,077,631 50.77% | 140,000,000 | 449.07 | 14.061254 | 17.85787504 | ||
2026/05/12 15:25:50 | 144 | 33,052,478 23.61% | 140,000,000 | 458.68 | 6.93013 | 8.23045097 | ||
2026/05/12 15:25:48 | 137 | 28,436,192 20.32% | 140,000,000 | 477.6 | 6.420797 | 7.16035888 | ||
2026/05/12 15:25:46 | 163 | 39,809,912 28.44% | 140,000,000 | 457.73 | 8.33638 | 9.8859533 | ||
2026/05/12 15:25:44 | 148 | 38,353,056 27.4% | 140,000,000 | 450.67 | 7.669196 | 9.61561867 | ||
2026/05/12 15:25:43 | 170 | 35,517,512 25.37% | 140,000,000 | 457.05 | 7.423746 | 8.80955195 | ||
2026/05/12 15:25:41 | 143 | 33,691,593 24.07% | 140,000,000 | 463.06 | 7.158156 | 8.44323249 | ||
2026/05/12 15:25:39 | 137 | 28,680,000 20.49% | 140,000,000 | 446.18 | 5.52899 | 7.26763357 | ||
2026/05/12 15:25:37 | 142 | 28,184,678 20.14% | 140,000,000 | 595.35 | 9.557452 | 7.22251261 | ||
2026/05/12 15:25:36 | 129 | 23,205,589 16.58% | 140,000,000 | 879.6 | 14.393354 | 6.01835738 |
