ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 08:33:05 | 156 | 32,931,298 23.53% | 140,000,000 | 453.79 | 6.664787 | 8.27931163 | ||
2026/05/13 08:33:03 | 177 | 35,862,440 25.62% | 140,000,000 | 492.57 | 8.747319 | 8.91762056 | ||
2026/05/13 08:33:01 | 180 | 45,693,481 32.64% | 140,000,000 | 446.82 | 8.959293 | 11.45777967 | ||
2026/05/13 08:32:59 | 206 | 50,407,239 36.01% | 140,000,000 | 464.14 | 10.659764 | 12.73641445 | ||
2026/05/13 08:32:58 | 147 | 36,285,343 25.92% | 140,000,000 | 441.96 | 6.97179 | 9.06513216 | ||
2026/05/13 08:32:56 | 167 | 31,582,255 22.56% | 140,000,000 | 464.49 | 6.841228 | 7.82852476 | ||
2026/05/13 08:32:54 | 151 | 28,622,821 20.45% | 140,000,000 | 476.78 | 6.472747 | 7.17430615 | ||
2026/05/13 08:32:52 | 165 | 31,443,866 22.46% | 140,000,000 | 454.32 | 6.46499 | 7.82062867 | ||
2026/05/13 08:32:51 | 145 | 28,684,882 20.49% | 140,000,000 | 479.71 | 6.546459 | 7.21414934 | ||
2026/05/13 08:32:49 | 153 | 30,930,914 22.1% | 140,000,000 | 476.94 | 7.030433 | 7.72196054 | ||
2026/05/13 08:32:47 | 178 | 32,379,805 23.13% | 140,000,000 | 521.92 | 8.883936 | 8.01580811 | ||
2026/05/13 08:32:45 | 173 | 34,955,303 24.97% | 140,000,000 | 468.57 | 7.637831 | 8.7412526 | ||
2026/05/13 08:32:44 | 152 | 33,078,713 23.63% | 140,000,000 | 478.02 | 7.614219 | 8.1982956 | ||
2026/05/13 08:32:42 | 145 | 27,779,550 19.85% | 140,000,000 | 465.5 | 5.968591 | 6.96289587 | ||
2026/05/13 08:32:40 | 155 | 26,334,563 18.82% | 140,000,000 | 476.52 | 5.974515 | 6.57461663 | ||
2026/05/13 08:32:38 | 127 | 30,890,042 22.07% | 140,000,000 | 479.55 | 7.018255 | 7.79533488 | ||
2026/05/13 08:32:37 | 169 | 38,367,261 27.41% | 140,000,000 | 490.97 | 9.278765 | 9.55874863 | ||
2026/05/13 08:32:35 | 154 | 29,561,780 21.12% | 140,000,000 | 496.12 | 7.347971 | 7.31834675 | ||
2026/05/13 08:32:33 | 152 | 32,070,720 22.91% | 140,000,000 | 483.57 | 7.484762 | 8.02380641 | ||
2026/05/13 08:32:31 | 175 | 38,750,478 27.68% | 140,000,000 | 482.01 | 8.890651 | 9.78748104 |
