ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:22:12 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00002004 | ||
2026/05/13 01:21:51 | 1 | 121,645 0.61% | 20,000,000 | 0.00002072 | ||
2026/05/13 01:21:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001666 | ||
2026/05/13 01:21:41 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001862 | ||
2026/05/13 01:21:34 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00001804 | ||
2026/05/13 01:21:28 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00002389 | ||
2026/05/13 01:21:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003459 | ||
2026/05/13 01:20:35 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001909 | ||
2026/05/13 01:20:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001309 | ||
2026/05/13 01:20:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003538 | ||
2026/05/13 01:20:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00007646 | ||
2026/05/13 01:20:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.000058 | ||
2026/05/13 01:20:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002019 | ||
2026/05/13 01:20:21 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00006253 | ||
2026/05/13 01:20:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001911 | ||
2026/05/13 01:20:18 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00002928 | ||
2026/05/13 01:20:18 | 1 | 282,714 1.42% | 20,000,000 | 0.00004022 | ||
2026/05/13 01:20:16 | 1 | 124,215 0.63% | 20,000,000 | 0.00003024 | ||
2026/05/13 01:20:16 | 1 | 141,363 0.71% | 20,000,000 | 0.0000246 | ||
2026/05/13 01:20:15 | 1 | 149,973 0.75% | 20,000,000 | 0.00002795 |
