ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:01:02 | 1 | 257,214 1.29% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/12 04:01:01 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/12 04:01:00 | 1 | 279,617 1.4% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/12 04:01:00 | 1 | 279,617 1.4% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/12 04:00:59 | 1 | 116,356 0.59% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/12 04:00:59 | 1 | 328,367 1.65% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/12 04:00:58 | 1 | 136,517 0.69% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/05/12 04:00:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002212 | ||
2026/05/12 04:00:53 | 1 | 460,782 2.31% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/12 04:00:53 | 1 | 256,698 1.29% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/12 04:00:52 | 2 | 62,318 0.32% | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
2026/05/12 04:00:52 | 1 | 149,895 0.75% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/12 04:00:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/12 04:00:44 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/12 04:00:42 | 1 | 123,028 0.62% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/12 04:00:39 | 1 | 478,320 2.4% | 20,000,000 | 0.00004909 | ||
2026/05/12 04:00:37 | 1 | 186,878 0.94% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/12 04:00:36 | 1 | 190,624 0.96% | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/05/12 04:00:35 | 2 | 295,379 1.48% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/12 04:00:34 | 1 | 142,426 0.72% | 20,000,000 | 0.00000217 |
