トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 3 | 400 | 0.00153352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | 0.001734832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 03:00:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 58 | 0.00143255 | 0.001289784 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 03:00:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 03:00:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 03:00:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/14 03:00:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 1 | 0.00168988 | 0.001689888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 7 | 198,860.72400742 | 0.010386348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | -0.000177588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | 0.005181876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0.00016198 | 0.000161984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | 0.001914432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | -0.0002234 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | -0.000063784 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 03:00:38 | 2 | 0SUI | 0.001816804 |
