トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/13 02:34:48 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 02:34:47 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/13 02:34:46 | 0OKB | 0.0000358 | |||||
transfer | 2026/05/13 02:34:46 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/13 02:34:45 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
uniswapV3SwapTo | 2026/05/13 02:34:42 | 0OKB | 0.00000415 | |||||
approve | 2026/05/13 02:34:42 | 0OKB | 0.00000125 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/13 02:34:41 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 02:34:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 02:34:38 | 0OKB | 0.00000271 |
