トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/12 22:44:34 | 0OKB | 0.00001066 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/12 22:44:33 | 0OKB | 0.00000213 | |||||
mining | 2026/05/12 22:44:33 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
verify | 2026/05/12 22:44:33 | 0OKB | 0.00000401 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/12 22:44:33 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/12 22:44:31 | 0OKB | 0.00003083 | |||||
approve | 2026/05/12 22:44:31 | 0OKB | 0.00000169 | |||||
transfer | 2026/05/12 22:44:31 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/12 22:44:31 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/12 22:44:31 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 22:44:31 | 2.52 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 22:44:30 | 0.01099 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/12 22:44:29 | 0OKB | 0.00001076 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 22:44:29 | 0OKB | 0OKB |
