Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:29:29 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 10:29:19 | 4 | 4 822 801 9,65 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026, 10:29:09 | 5 | 5 383 980 10,77 % | 50 000 000 | 0,00000814 | ||
13.05.2026, 10:28:59 | 6 | 6 738 942 13,48 % | 50 000 000 | 0,00000124 | ||
13.05.2026, 10:28:49 | 5 | 4 041 918 8,09 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
13.05.2026, 10:28:39 | 4 | 3 207 637 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000115 | ||
13.05.2026, 10:28:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 10:28:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 10:28:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 10:27:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 10:27:49 | 8 | 6 202 373 12,41 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
13.05.2026, 10:27:39 | 5 | 5 202 175 10,41 % | 50 000 000 | 0,000001 | ||
13.05.2026, 10:27:29 | 6 | 5 488 018 10,98 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
13.05.2026, 10:27:19 | 5 | 3 834 575 7,67 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
13.05.2026, 10:27:09 | 5 | 4 088 251 8,18 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026, 10:26:59 | 7 | 5 998 032 12 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13.05.2026, 10:26:49 | 17 | 4 061 590 8,13 % | 50 000 000 | 0,00000163 | ||
13.05.2026, 10:26:39 | 6 | 4 479 051 8,96 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13.05.2026, 10:26:29 | 5 | 4 722 596 9,45 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
13.05.2026, 10:26:19 | 6 | 4 602 992 9,21 % | 50 000 000 | 0,00000061 |
