Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 14:26:03 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03018f2f | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x5f11da81 | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
driveBus | 14.05.2026, 14:26:03 | 0,00004244 | 0,00000034 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 14:26:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 14:26:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 14:26:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
approve | 14.05.2026, 14:26:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 14:26:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 14.05.2026, 14:26:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 14.05.2026, 14:26:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 14:26:01 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 14:26:01 | 0ETH | 0,00000001 |
