Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:31:45 | Send | 61 173,888119 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:39 | Post price | -- | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 10:31:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
