Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:21:44 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026, 00:21:33 | Post price | -- | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | Send | 150 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:21:04 | Swap exact for tokens | -- | |||||
13.05.2026, 00:20:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:20:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:20:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:20:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:20:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:20:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 00:20:41 | Post price | -- | -- |
