Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 13:48:47 | 26 | 19.923.748 49,81% | 11,5 | 0,00022917 | 0,00020805 | ||
14/05/2026, 13:48:46 | 21 | 3.588.609 8,98% | 17,42 | 0,00006253 | 0,00003751 | ||
14/05/2026, 13:48:45 | 29 | 2.256.544 5,65% | 11,93 | 0,00002693 | 0,0000237 | ||
14/05/2026, 13:48:44 | 67 | 20.693.809 51,74% | 15,72 | 0,0003254 | 0,0002072 | ||
14/05/2026, 13:48:43 | 5 | 495.941 1,24% | 10,62 | 0,00000527 | 0,00000501 | ||
14/05/2026, 13:48:42 | 21 | 5.334.206 13,34% | 572,33 | 0,00305295 | 0,00005373 | ||
14/05/2026, 13:48:41 | 22 | 1.192.787 2,99% | 12,64 | 0,00001507 | 0,00001211 | ||
14/05/2026, 13:48:40 | 26 | 1.522.716 3,81% | 1,03 | 0,00157552 | 0,00001557 | ||
14/05/2026, 13:48:39 | 18 | 1.361.264 3,41% | 322,4 | 0,00043888 | 0,00001402 | ||
14/05/2026, 13:48:38 | 20 | 1.519.599 3,8% | 147,57 | 0,00022425 | 0,00001577 | ||
14/05/2026, 13:48:37 | 23 | 1.428.406 3,58% | 12,9 | 0,00001842 | 0,00001493 | ||
14/05/2026, 13:48:36 | 140 | 16.941.370 42,36% | 28,95 | 0,00049049 | 0,00017068 | ||
14/05/2026, 13:48:32 | 15 | 19.757.251 49,4% | 17,71 | 0,00034993 | 0,00019741 | ||
14/05/2026, 13:48:31 | 24 | 1.546.640 3,87% | 12,22 | 0,00001891 | 0,00001556 | ||
14/05/2026, 13:48:30 | 22 | 2.889.663 7,23% | 10,18 | 0,00002942 | 0,00002916 | ||
14/05/2026, 13:48:29 | 24 | 3.743.083 9,36% | 190,54 | 0,0007132 | 0,0000378 | ||
14/05/2026, 13:48:28 | 15 | 1.183.968 2,96% | 123,38 | 0,00014608 | 0,00001205 | ||
14/05/2026, 13:48:27 | 21 | 2.906.761 7,27% | 487,52 | 0,00141712 | 0,00002968 | ||
14/05/2026, 13:48:26 | 24 | 4.231.234 10,58% | 43,76 | 0,00018517 | 0,00004317 | ||
14/05/2026, 13:48:25 | 22 | 4.441.191 11,11% | 17,34 | 0,00007703 | 0,00004525 |
