Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:01:34 | 44 | 3.402.518 8,51% | 0,123486 | 0,00042016 | 0,00003054 | ||
15/05/2026, 10:01:33 | 14 | 1.784.913 4,47% | 14,773558 | 0,02636951 | 0,00001612 | ||
15/05/2026, 10:01:32 | 27 | 4.728.231 11,83% | 0,402165 | 0,00190153 | 0,00004262 | ||
15/05/2026, 10:01:31 | 46 | 7.388.454 18,48% | 0,286695 | 0,00211823 | 0,00006595 | ||
15/05/2026, 10:01:30 | 7 | 856.381 2,15% | 0,009306 | 0,00000796 | 0,00000771 | ||
15/05/2026, 10:01:29 | 34 | 12.382.269 30,96% | 0,013089 | 0,00016208 | 0,00010886 | ||
15/05/2026, 10:01:28 | 16 | 5.626.772 14,07% | 0,033668 | 0,00018944 | 0,00004923 | ||
15/05/2026, 10:01:27 | 91 | 8.760.543 21,91% | 3,904173 | 0,03420267 | 0,0000756 | ||
15/05/2026, 10:01:26 | 17 | 2.652.571 6,64% | 40,832701 | 0,10831163 | 0,00002298 | ||
15/05/2026, 10:01:25 | 49 | 10.727.648 26,82% | 0,290114 | 0,00311225 | 0,00009115 | ||
15/05/2026, 10:01:24 | 40 | 2.329.650 5,83% | 0,186533 | 0,00043455 | 0,00001988 | ||
15/05/2026, 10:01:24 | 58 | 4.399.385 11% | 0,009274 | 0,0000408 | 0,00003751 | ||
15/05/2026, 10:01:23 | 274 | 20.376.160 50,95% | 0,193683 | 0,00394651 | 0,00016574 | ||
15/05/2026, 10:01:18 | 30 | 2.747.559 6,87% | 0,350423 | 0,00096281 | 0,00002332 | ||
15/05/2026, 10:01:17 | 41 | 3.516.369 8,8% | 0,010315 | 0,00003627 | 0,00002988 | ||
15/05/2026, 10:01:16 | 61 | 12.528.559 31,33% | 0,009349 | 0,00011713 | 0,0001039 | ||
15/05/2026, 10:01:15 | 60 | 2.422.240 6,06% | 9,20424 | 0,02229488 | 0,00002017 | ||
15/05/2026, 10:01:14 | 141 | 8.279.209 20,7% | 0,025429 | 0,00021053 | 0,00006812 | ||
15/05/2026, 10:01:11 | 114 | 30.382.368 75,96% | 1,35022 | 0,04102288 | 0,00023886 | ||
15/05/2026, 10:01:06 | 36 | 7.394.958 18,49% | 0,015124 | 0,00011184 | 0,00006012 |
