Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 17:39:47 | 7 | 5.584.484 13,97% | 0,011996 | 0,00006699 | 0,00005828 | ||
14/05/2026, 17:39:46 | 20 | 1.687.598 4,22% | 0,011005 | 0,00001857 | 0,00001772 | ||
14/05/2026, 17:39:45 | 82 | 6.688.149 16,73% | 0,041057 | 0,0002746 | 0,00006971 | ||
14/05/2026, 17:39:44 | 33 | 3.063.938 7,66% | 0,019261 | 0,00005901 | 0,00003202 | ||
14/05/2026, 17:39:43 | 41 | 2.898.458 7,25% | 0,026306 | 0,00007624 | 0,00003038 | ||
14/05/2026, 17:39:42 | 8 | 733.653 1,84% | 0,011118 | 0,00000815 | 0,00000776 | ||
14/05/2026, 17:39:41 | 26 | 1.889.200 4,73% | 0,264202 | 0,00049913 | 0,00002011 | ||
14/05/2026, 17:39:40 | 34 | 2.207.968 5,52% | 0,030064 | 0,00006638 | 0,00002362 | ||
14/05/2026, 17:39:39 | 28 | 2.059.706 5,15% | 0,055756 | 0,00011484 | 0,00002215 | ||
14/05/2026, 17:39:38 | 22 | 3.856.021 9,65% | 0,253083 | 0,00097589 | 0,00004149 | ||
14/05/2026, 17:39:37 | 20 | 8.053.389 20,14% | 0,020623 | 0,00016609 | 0,00008565 | ||
14/05/2026, 17:39:36 | 37 | 3.395.988 8,49% | 0,045274 | 0,00015375 | 0,00003617 | ||
14/05/2026, 17:39:35 | 5 | 666.591 1,67% | 0,105811 | 0,00007053 | 0,00000716 | ||
14/05/2026, 17:39:34 | 24 | 2.273.529 5,69% | 0,010948 | 0,00002489 | 0,00002457 | ||
14/05/2026, 17:39:33 | 13 | 1.046.290 2,62% | 0,229131 | 0,00023973 | 0,0000114 | ||
14/05/2026, 17:39:32 | 20 | 1.189.691 2,98% | 0,647961 | 0,00077087 | 0,00001307 | ||
14/05/2026, 17:39:31 | 19 | 1.440.438 3,61% | 0,013594 | 0,00001958 | 0,00001594 | ||
14/05/2026, 17:39:30 | 30 | 2.185.395 5,47% | 0,084871 | 0,00018547 | 0,00002431 | ||
14/05/2026, 17:39:29 | 25 | 2.509.698 6,28% | 0,546055 | 0,00137043 | 0,00002803 | ||
14/05/2026, 17:39:28 | 24 | 2.395.668 5,99% | 0,138077 | 0,00033078 | 0,00002688 |
