Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:35:29 | 28 | 6.953.486 17,39% | 0,037497 | 0,00026073 | 0,00006323 | ||
15/05/2026, 08:35:28 | 23 | 3.458.438 8,65% | 0,100282 | 0,00034681 | 0,00003149 | ||
15/05/2026, 08:35:27 | 31 | 1.774.743 4,44% | 0,022693 | 0,00004027 | 0,00001626 | ||
15/05/2026, 08:35:26 | 45 | 2.588.293 6,48% | 0,009308 | 0,00002409 | 0,00002381 | ||
15/05/2026, 08:35:25 | 41 | 2.187.602 5,47% | 0,010741 | 0,00002349 | 0,00002023 | ||
15/05/2026, 08:35:24 | 28 | 1.575.022 3,94% | 0,009482 | 0,00001493 | 0,00001466 | ||
15/05/2026, 08:35:23 | 65 | 5.745.749 14,37% | 0,01804 | 0,00010365 | 0,00005323 | ||
15/05/2026, 08:35:22 | 55 | 2.084.067 5,22% | 0,030461 | 0,00006348 | 0,00001941 | ||
15/05/2026, 08:35:21 | 65 | 2.692.968 6,74% | 0,199039 | 0,000536 | 0,00002518 | ||
15/05/2026, 08:35:20 | 129 | 15.082.987 37,71% | 0,131877 | 0,0019891 | 0,0001366 | ||
15/05/2026, 08:35:19 | 4 | 381.785 0,96% | 0,010979 | 0,00000419 | 0,00000349 | ||
15/05/2026, 08:35:18 | 67 | 4.910.316 12,28% | 0,038874 | 0,00019088 | 0,00004481 | ||
15/05/2026, 08:35:17 | 71 | 2.672.265 6,69% | 0,01031 | 0,00002755 | 0,00002447 | ||
15/05/2026, 08:35:16 | 35 | 1.454.755 3,64% | 0,044029 | 0,00006405 | 0,00001342 | ||
15/05/2026, 08:35:15 | 59 | 2.396.447 6% | 0,06682 | 0,00016013 | 0,00002221 | ||
15/05/2026, 08:35:14 | 64 | 2.663.390 6,66% | 0,0094 | 0,00002503 | 0,00002477 | ||
15/05/2026, 08:35:13 | 37 | 3.428.430 8,58% | 0,010212 | 0,00003501 | 0,00003194 | ||
15/05/2026, 08:35:12 | 41 | 3.845.783 9,62% | 0,474543 | 0,00182499 | 0,00003584 | ||
15/05/2026, 08:35:11 | 59 | 2.205.484 5,52% | 0,010875 | 0,00002398 | 0,00002066 | ||
15/05/2026, 08:35:10 | 25 | 1.490.699 3,73% | 0,053077 | 0,00007912 | 0,00001406 |
