Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 02:27:21 | 0,0364 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 02:27:21 | 0,035 | 0,00000023 | |||||
sanleo | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00001731 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 02:27:21 | 0,0464 | 0,00000023 | |||||
mint | 15/05/2026, 02:27:21 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 02:27:21 | 0,0514 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 02:27:21 | 0,0444 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 02:27:21 | 0,0453 | 0,00000023 |
