Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseLiquidity | 15/05/2026, 04:41:35 | 0AVAX | 0,00020005 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
0x14ea3539 | 15/05/2026, 04:41:30 | 0,0315 | 0,00000457 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
setBetCount | 15/05/2026, 04:41:30 | 0AVAX | 0,00000026 |
