Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
12/05/2026, 11:35:07 | 126 | 0,00049845 | |
12/05/2026, 11:35:05 | 174 | 0,00312437 | |
12/05/2026, 11:35:03 | 245 | 0,00085315 | |
12/05/2026, 11:35:01 | 128 | 0,00020135 | |
12/05/2026, 11:34:59 | 116 | 0,00011684 | |
12/05/2026, 11:34:57 | 125 | 0,0001884 | |
12/05/2026, 11:34:55 | 129 | 0,00039758 | |
12/05/2026, 11:34:53 | 123 | 0,00021793 | |
12/05/2026, 11:34:51 | 151 | 0,00028096 | |
12/05/2026, 11:34:49 | 105 | 0,00024082 | |
12/05/2026, 11:34:47 | 126 | 0,00019173 | |
12/05/2026, 11:34:45 | 130 | 0,00022609 | |
12/05/2026, 11:34:43 | 142 | 0,00029559 | |
12/05/2026, 11:34:41 | 124 | 0,00015763 | |
12/05/2026, 11:34:39 | 132 | 0,00019384 | |
12/05/2026, 11:34:37 | 145 | 0,00032661 | |
12/05/2026, 11:34:35 | 148 | 0,00028751 | |
12/05/2026, 11:34:33 | 140 | 0,00025489 | |
12/05/2026, 11:34:31 | 120 | 0,00030326 | |
12/05/2026, 11:34:29 | 137 | 0,00024397 |
