Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 13/05/2026, 09:53:51 | 48.687 | 3,125 0,01034662 | 0,00013437 | ||
5 | 13/05/2026, 09:49:20 | 2.535 | 3,125 0,0007279 | 0,00014558 | ||
1.414 | 13/05/2026, 09:38:56 | 402.355 | 3,125 0,00508335 | 0,00000359 | ||
3.241 | 13/05/2026, 09:15:45 | 815.653 | 3,125 0,0089355 | 0,00000275 | ||
2.853 | 13/05/2026, 09:06:44 | 812.056 | 3,125 0,00957384 | 0,00000335 | ||
9.711 | 13/05/2026, 08:56:57 | 2.806.612 | 3,125 0,03280944 | 0,00000337 | ||
94 | 13/05/2026, 08:33:01 | 116.730 | 3,125 0,00130351 | 0,00001386 | ||
156 | 13/05/2026, 08:27:49 | 70.119 | 3,125 0,00109922 | 0,00000704 | ||
233 | 13/05/2026, 08:18:53 | 106.238 | 3,125 0,00174082 | 0,00000747 | ||
97 | 13/05/2026, 08:07:37 | 38.748 | 3,125 0,00056984 | 0,00000587 | ||
62 | 13/05/2026, 08:08:50 | 23.771 | 3,125 0,00025843 | 0,00000416 | ||
1 | 13/05/2026, 08:02:48 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
6.634 | 13/05/2026, 08:00:32 | 1.880.743 | 3,125 0,02037241 | 0,00000307 | ||
72 | 13/05/2026, 07:01:36 | 200.489 | 3,125 0,00208949 | 0,00002902 | ||
184 | 13/05/2026, 06:58:27 | 1.997.022 | 3,125 0,02032471 | 0,00011046 | ||
97 | 13/05/2026, 06:52:54 | 434.071 | 3,125 0,00454415 | 0,00004684 | ||
644 | 13/05/2026, 06:49:37 | 285.913 | 3,125 0,00327091 | 0,00000507 | ||
230 | 13/05/2026, 06:28:45 | 101.816 | 3,125 0,00109076 | 0,00000474 | ||
287 | 13/05/2026, 06:21:28 | 122.680 | 3,125 0,00179422 | 0,00000625 | ||
94 | 13/05/2026, 06:11:05 | 31.707 | 3,125 0,00099471 | 0,00001058 |
