Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,2245709 | 0,0001695 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
