Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 5 | 1 | 0,0002704 | 0,00001172 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001041 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00001179 | 0,0000036 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026158 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00029189 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
12/05/2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
