Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,00004845 | 0,00000112 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,00004845 | 0,00000112 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,21972235 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,20977314 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,21917663 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,00691589 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,20214623 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,19916234 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,20887732 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,20926134 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,19997734 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,20901765 | 0,000001 | ||
14/05/2026, 23:15:37 | 1 | 1 | 0,19987346 | 0,000001 |
