Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:40:25 | 77 | 14.250.373 25,91% | 84,41 | 0,00120293 | 0,00012029 | ||
12/05/2026, 13:40:25 | 56 | 9.453.539 17,19% | 86,66 | 0,00081926 | 0,00008192 | ||
12/05/2026, 13:40:24 | 74 | 9.115.098 16,58% | 131,23 | 0,00119624 | 0,00011962 | ||
12/05/2026, 13:40:24 | 83 | 10.458.917 19,02% | 134,21 | 0,00140374 | 0,00014037 | ||
12/05/2026, 13:40:24 | 65 | 8.711.615 15,84% | 62,44 | 0,00054403 | 0,0000544 | ||
12/05/2026, 13:40:23 | 88 | 12.221.942 22,23% | 87,22 | 0,00106609 | 0,0001066 | ||
12/05/2026, 13:40:23 | 79 | 9.758.871 17,75% | 411,94 | 0,00402011 | 0,00040201 | ||
12/05/2026, 13:40:22 | 80 | 12.111.225 22,03% | 862,56 | 0,01044665 | 0,00104466 | ||
12/05/2026, 13:40:22 | 72 | 14.894.872 27,09% | 102,25 | 0,00152312 | 0,00015231 | ||
12/05/2026, 13:40:21 | 65 | 9.082.365 16,52% | 69,69 | 0,00063299 | 0,00006329 | ||
12/05/2026, 13:40:21 | 57 | 10.113.674 18,39% | 66,92 | 0,00067689 | 0,00006768 | ||
12/05/2026, 13:40:20 | 67 | 9.533.994 17,34% | 129,72 | 0,0012368 | 0,00012368 | ||
12/05/2026, 13:40:20 | 74 | 11.785.291 21,43% | 119,03 | 0,00140288 | 0,00014028 | ||
12/05/2026, 13:40:19 | 71 | 11.932.289 21,7% | 228,93 | 0,00273172 | 0,00027317 | ||
12/05/2026, 13:40:19 | 79 | 12.631.155 22,97% | 549,27 | 0,00693797 | 0,00069379 | ||
12/05/2026, 13:40:19 | 58 | 9.542.515 17,36% | 96,84 | 0,0009241 | 0,00009241 | ||
12/05/2026, 13:40:18 | 62 | 7.241.532 13,17% | 83,05 | 0,00060146 | 0,00006014 | ||
12/05/2026, 13:40:18 | 98 | 15.718.393 28,58% | 182,59 | 0,00287016 | 0,00028701 | ||
12/05/2026, 13:40:17 | 76 | 9.038.963 16,44% | 53,25 | 0,00048134 | 0,00004813 | ||
12/05/2026, 13:40:17 | 82 | 12.074.959 21,96% | 81,43 | 0,00098335 | 0,00009833 |
