Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:30:31 | 135 | 15.694.862 28,54% | 0,337093 | 0,00529064 | 0,00052906 | ||
14/05/2026, 22:30:31 | 87 | 11.269.738 20,5% | 0,152208 | 0,00171535 | 0,00017153 | ||
14/05/2026, 22:30:30 | 91 | 9.339.478 16,99% | 0,08289 | 0,00077415 | 0,00007741 | ||
14/05/2026, 22:30:30 | 93 | 19.648.649 35,73% | 0,246233 | 0,00483814 | 0,00048381 | ||
14/05/2026, 22:30:29 | 138 | 16.816.935 30,58% | 0,402997 | 0,00677718 | 0,00067771 | ||
14/05/2026, 22:30:29 | 95 | 10.910.723 19,84% | 0,071575 | 0,00078093 | 0,00007809 | ||
14/05/2026, 22:30:28 | 126 | 18.467.806 33,58% | 0,122449 | 0,00226137 | 0,00022613 | ||
14/05/2026, 22:30:28 | 148 | 21.671.914 39,41% | 0,33567 | 0,00727462 | 0,00072746 | ||
14/05/2026, 22:30:28 | 102 | 34.783.777 63,25% | 0,057041 | 0,00198413 | 0,00019841 | ||
14/05/2026, 22:30:27 | 110 | 18.689.956 33,99% | 0,904885 | 0,01691227 | 0,00169122 | ||
14/05/2026, 22:30:27 | 92 | 14.720.417 26,77% | 0,52259 | 0,00769274 | 0,00076927 | ||
14/05/2026, 22:30:26 | 108 | 13.048.248 23,73% | 7,77454 | 0,10144413 | 0,01014441 | ||
14/05/2026, 22:30:26 | 101 | 19.829.299 36,06% | 0,275781 | 0,00546854 | 0,00054685 | ||
14/05/2026, 22:30:25 | 94 | 12.911.914 23,48% | 2,77352 | 0,03581145 | 0,00358114 | ||
14/05/2026, 22:30:25 | 105 | 17.319.020 31,49% | 2,632075 | 0,04558497 | 0,00455849 | ||
14/05/2026, 22:30:24 | 84 | 13.890.005 25,26% | 0,206791 | 0,00287234 | 0,00028723 | ||
14/05/2026, 22:30:24 | 99 | 17.956.811 32,65% | 1,389949 | 0,02495906 | 0,0024959 | ||
14/05/2026, 22:30:24 | 100 | 17.676.565 32,14% | 0,907302 | 0,01603798 | 0,00160379 | ||
14/05/2026, 22:30:23 | 95 | 15.806.157 28,74% | 0,085122 | 0,00134545 | 0,00013454 | ||
14/05/2026, 22:30:23 | 133 | 19.601.095 35,64% | 0,104612 | 0,00205051 | 0,00020505 |
