Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:23:40 | 109 | 14.496.503 26,36% | 113,27 | 0,00164205 | 0,0001642 | ||
14/05/2026, 11:23:40 | 103 | 21.218.314 38,58% | 66,54 | 0,00141199 | 0,00014119 | ||
14/05/2026, 11:23:40 | 88 | 30.812.721 56,03% | 89,74 | 0,00276532 | 0,00027653 | ||
14/05/2026, 11:23:39 | 114 | 15.400.355 28,01% | 147,93 | 0,00227821 | 0,00022782 | ||
14/05/2026, 11:23:39 | 145 | 19.254.217 35,01% | 195,6 | 0,00376625 | 0,00037662 | ||
14/05/2026, 11:23:38 | 72 | 10.656.651 19,38% | 70,84 | 0,000755 | 0,0000755 | ||
14/05/2026, 11:23:38 | 72 | 10.745.477 19,54% | 77,61 | 0,000834 | 0,0000834 | ||
14/05/2026, 11:23:37 | 82 | 13.899.992 25,28% | 64,96 | 0,000903 | 0,0000903 | ||
14/05/2026, 11:23:37 | 71 | 10.094.153 18,36% | 113,13 | 0,00114198 | 0,00011419 | ||
14/05/2026, 11:23:36 | 68 | 10.532.992 19,16% | 110,21 | 0,00116091 | 0,00011609 | ||
14/05/2026, 11:23:36 | 59 | 7.068.563 12,86% | 144,5 | 0,00102147 | 0,00010214 | ||
14/05/2026, 11:23:36 | 86 | 12.006.968 21,84% | 131,43 | 0,00157809 | 0,0001578 | ||
14/05/2026, 11:23:35 | 66 | 7.928.946 14,42% | 112,47 | 0,00089178 | 0,00008917 | ||
14/05/2026, 11:23:35 | 80 | 17.130.682 31,15% | 87,03 | 0,00149103 | 0,0001491 | ||
14/05/2026, 11:23:34 | 95 | 18.103.098 32,92% | 71,12 | 0,00128764 | 0,00012876 | ||
14/05/2026, 11:23:34 | 44 | 23.770.785 43,22% | 61,76 | 0,00146828 | 0,00014682 | ||
14/05/2026, 11:23:33 | 93 | 11.169.863 20,31% | 89,37 | 0,00099828 | 0,00009982 | ||
14/05/2026, 11:23:33 | 84 | 14.644.948 26,63% | 115,41 | 0,00169028 | 0,00016902 | ||
14/05/2026, 11:23:32 | 81 | 11.926.159 21,69% | 96,31 | 0,00114866 | 0,00011486 | ||
14/05/2026, 11:23:32 | 77 | 11.865.604 21,58% | 72,64 | 0,000862 | 0,0000862 |
