Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000369 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00001002 | |||||
0xc7084a38 | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00001679 | |||||
claim | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000824 | |||||
BNB transfer | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000137 | |||||
exactInputSingle | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
transfer | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
BNB transfer | 15/05/2026, 12:41:36 | 0,01 | 0,00000137 | |||||
0xeb45ea16 | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000509 | |||||
0xc7084a38 | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00001691 | |||||
approve | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000164 | |||||
transfer | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
forward | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00001342 | |||||
exactInputV2Swap | 15/05/2026, 12:41:36 | 0,000014 | 0,0000114 | |||||
0x4a0005dc | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000237 | |||||
transfer | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000707 | |||||
0x4b0005dc | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0x67c43aa8 | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
0xf70005dc | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000236 | |||||
approve | 15/05/2026, 12:41:36 | 0BNB | 0,00000244 |
