Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:30:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:22 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 09:30:10 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
