Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:29:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:34 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:22 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12/05/2026, 10:29:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
