Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:25:30 | Enviar | 11,9 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:25:30 | Recompensa do delegante do saque | 0,003693 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:25:30 | Enviar | 1.554,385 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:25:25 | Enviar | 5,49 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:25:21 | Recebimento IBC | 0,002628 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:25:13 | Recebimento IBC | 0,002674 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:25:13 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:25:13 | Recebimento IBC | 0,002442 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:25:13 | Delegar | -- | 0,003381 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:25:13 | Recebimento IBC | 0,003224 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:25:07 | Recompensa do delegante do saque | 0,007646 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:25:01 | Enviar | 6,6 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:24:49 | Delegar | 0,026474 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:24:49 | Enviar | 11,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:24:31 | Enviar | 11,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:24:20 | Recompensa do delegante do saque | 0,003918 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:24:14 | Enviar | 11,9 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:24:14 | Recebimento IBC | 0,002614 ATOM | |||||
12/05/2026, 13:24:14 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002144 ATOM | ||||
12/05/2026, 13:24:14 | Delegar | 0,004486 ATOM |
