Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12/05/2026, 00:20:47 | 0,10021418 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 04:30:33 | 0,10021363 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 12:28:12 | 0,10020017 | 0,0002772 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 06:44:30 | 0,10019745 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 04:42:58 | 0,10019729 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 11:40:58 | 0,10019529 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:46:13 | 0,10018998 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 01:50:56 | 0,10018681 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 21:29:24 | 0,10018655 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 01:07:52 | 0,10018312 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 12:41:01 | 0,10017431 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 00:39:22 | 0,10015953 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 14:36:33 | 0,10015847 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 06:44:30 | 0,10015367 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 04:30:33 | 0,10013223 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 04:42:58 | 0,10012409 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 20:42:37 | 0,10012084 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 00:40:35 | 0,10011182 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 20:37:04 | 0,1001094 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11/05/2026, 16:34:07 | 0,10010831 | 0,000021 |
