Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:17:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 18:17:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 18:16:55 | 1 | 7.157 | 402.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000284 | ||
12/05/2026, 18:16:43 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
12/05/2026, 18:16:42 | 2 | 915 | 131.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 40,87 | 0,003769 | ||
12/05/2026, 18:16:41 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
12/05/2026, 18:16:31 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
12/05/2026, 18:16:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 18:15:42 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 18:15:37 | 6 | 2.258 | 394.880 0,01% | 281.474.976.710.655 | 43,66 | 0,01207 | ||
12/05/2026, 18:15:32 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12/05/2026, 18:15:24 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
12/05/2026, 18:15:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 18:14:33 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 18:14:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 18:13:29 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 18:12:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 18:12:51 | 1 | 702 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00003 | ||
12/05/2026, 18:12:29 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 18:11:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
