Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08:45:54 | 13 | 2.471 | 733.613 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,92 | 0,009718 | ||
12/05/2026, 08:45:54 | 39 | 8.767 | 3.597.895 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,58 | 0,01155 | ||
12/05/2026, 08:45:54 | 7 | 2.722 | 882.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,01 | 0,021636 | ||
12/05/2026, 08:45:53 | 6 | 1.964 | 561.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000687 | ||
12/05/2026, 08:45:53 | 10 | 5.970 | 1.839.471 0,01% | 281.474.976.710.655 | 109,82 | 0,141419 | ||
12/05/2026, 08:45:53 | 2 | 1.924 | 731.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000795 | ||
12/05/2026, 08:45:53 | 33 | 4.130 | 693.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000588 | ||
12/05/2026, 08:45:52 | 12 | 6.124 | 3.099.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,25 | 0,00924 | ||
12/05/2026, 08:45:52 | 5 | 2.272 | 1.453.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,96 | 0,007081 | ||
12/05/2026, 08:45:52 | 2 | 1.391 | 265.739 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000205 | ||
12/05/2026, 08:45:51 | 1 | 942 | 231.892 0,01% | 281.474.976.710.655 | 43,65 | 0,007086 | ||
12/05/2026, 08:45:51 | 5 | 2.371 | 964.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,22 | 0,008249 | ||
12/05/2026, 08:45:51 | 1 | 942 | 233.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 48,27 | 0,007894 | ||
12/05/2026, 08:45:50 | 4 | 1.986 | 1.074.831 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,04 | 0,011318 | ||
12/05/2026, 08:45:49 | 1 | 942 | 234.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 52,42 | 0,008603 | ||
12/05/2026, 08:45:49 | 1 | 942 | 78.739 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,19 | 0,000396 | ||
12/05/2026, 08:45:49 | 10 | 3.565 | 1.591.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,33 | 0,011511 | ||
12/05/2026, 08:45:48 | 1 | 942 | 87.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 32,04 | 0,001956 | ||
12/05/2026, 08:45:48 | 6 | 1.512 | 334.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 39,81 | 0,009318 | ||
12/05/2026, 08:45:48 | 1 | 669 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000018 |
