Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:57:27 | 12 | 3.527 | 985.031 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2.791,39 | 1,92473 | ||
12/05/2026, 09:57:27 | 19 | 6.198 | 3.000.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 96,89 | 0,203526 | ||
12/05/2026, 09:57:27 | 10 | 1.959 | 273.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14.617,79 | 2,798761 | ||
12/05/2026, 09:57:26 | 13 | 3.174 | 1.110.200 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,4 | 0,011968 | ||
12/05/2026, 09:57:26 | 8 | 4.712 | 3.631.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 110,93 | 0,281958 | ||
12/05/2026, 09:57:26 | 2 | 1.320 | 331.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5.027,18 | 1,166529 | ||
12/05/2026, 09:57:25 | 9 | 5.914 | 3.455.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 917,14 | 2,218698 | ||
12/05/2026, 09:57:25 | 7 | 3.882 | 2.475.429 0,01% | 281.474.976.710.655 | 36,05 | 0,062482 | ||
12/05/2026, 09:57:25 | 22 | 4.722 | 2.657.386 0,01% | 281.474.976.710.655 | 145,54 | 0,270742 | ||
12/05/2026, 09:57:25 | 13 | 2.711 | 1.444.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 118,45 | 0,119804 | ||
12/05/2026, 09:57:25 | 19 | 4.830 | 3.143.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 328,5 | 0,722877 | ||
12/05/2026, 09:57:25 | 8 | 2.406 | 1.047.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1.416,96 | 1,039024 | ||
12/05/2026, 09:57:24 | 9 | 3.311 | 1.443.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2.756,14 | 2,785563 | ||
12/05/2026, 09:57:24 | 4 | 3.194 | 4.599.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,25 | 0,033027 | ||
12/05/2026, 09:57:24 | 4 | 3.115 | 2.817.138 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,04 | 0,023758 | ||
12/05/2026, 09:57:24 | 10 | 4.736 | 2.165.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,82 | 0,054309 | ||
12/05/2026, 09:57:23 | 5 | 2.954 | 1.413.313 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,47 | 0,002446 | ||
12/05/2026, 09:57:23 | 3 | 17.852 | 2.438.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,46 | 0,004202 | ||
12/05/2026, 09:57:23 | 8 | 3.743 | 1.519.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,49 | 0,004782 | ||
12/05/2026, 09:57:23 | 6 | 2.947 | 1.262.702 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,6 | 0,005841 |
