Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:05:12 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:05:10 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:05:06 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:05:05 | 2 | 1.146 | 278.690 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:05:05 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:55 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:46 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:46 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:43 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:40 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:39 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:36 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:34 | 2 | 1.157 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:33 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:32 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:30 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 17:04:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
