Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:46:11 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:46:08 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:46:07 | 2 | 1.573 | 724.845 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:46:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:46:05 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:46:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:59 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:59 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:59 | 7 | 2.544 | 228.066 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:58 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:58 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:55 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:51 | 2 | 1.153 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:48 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:42 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 18:45:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
